歡迎訪問常州市碩德環(huán)保機(jī)械有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號(hào) | 使用單位 | 機(jī)組規(guī)模 |
1 | 安徽昊源化工有限公司 | 1×150t/h |
2 | 山西榆社電廠 | 2×300MW |
3 | 重慶渝江機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2×40t/h |
4 | 湖北齊力華盛鋁業(yè)有限公司 | 3×240t/h |
5 | 山西三維集團(tuán) | 2×130t/h |
6 | 新疆瑪納斯澳洋科技 | 2×75t/h |
7 | 內(nèi)蒙古東華能源 | 1套 |
8 | 上海東庚自控工程有限公司 | 1套 |
9 | 孝義市金暉煤焦公司熱電廠 | 2×40t/h |
10 | 襄樊安能熱電有限公司 | 3×65t/h |
11 | 河北鑫躍焦化有限公司 | 3套 |
12 | 連云港堿廠 | 2×130 t/h |
13 | 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 | 2×35t/h |
14 | 介休市集中供熱有限責(zé)任公司 | 1×150t/h |
15 | 昆山新昆生物能源熱電有限公司 | 2套 |
16 | 通遼萬通熱力有限公司 | 6x75t/h |
17 | 撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 4套 |
18 | 山東香馳熱動(dòng)有限公司 | 1x130t/h |
19 | 無錫能達(dá)熱電有限公司 | 2x75t/h |
20 | 南鋼集團(tuán) | 2套 |
相關(guān)案例
追求質(zhì)優(yōu)品質(zhì),滿足客戶要求,力爭(zhēng)精益求精,穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展